隨著我國工業(yè)自動化水平的不斷提高,篩分設(shè)備在眾多行業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。菲尼克斯FKY系列圓振動篩作為一款高性能篩分設(shè)備,憑借其獨特的優(yōu)勢和廣泛的應(yīng)用前景,贏得了市場的青睞。下面,讓我們一起詳細(xì)了解這款產(chǎn)品的相關(guān)信息。
一、圓振動篩用途:
菲尼克斯FKY系列圓振動篩主要用于煤炭、礦石、化工、建筑、冶金、食品、醫(yī)藥等行業(yè)。它可以對各種物料進行篩選、分級、脫介、脫泥等操作,以滿足不同行業(yè)的生產(chǎn)需求。

二、圓振動篩工作原理:
菲尼克斯FKY系列圓振動篩采用圓振動篩分原理,通過激振器產(chǎn)生的高頻振動,使物料在篩網(wǎng)上進行跳躍式運動,從而實現(xiàn)物料的分離。篩網(wǎng)孔徑大小可調(diào),以滿足不同粒度要求。
三、圓振動篩性能特點:
1. 高效篩分:菲尼克斯FKY系列圓振動篩具有高振動強度,篩分效率高,處理能力大。
2. 結(jié)構(gòu)緊湊:設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,便于安裝和搬運。
3. 智能優(yōu)化:采用先進的控制系統(tǒng),實現(xiàn)篩分過程的智能優(yōu)化,提高生產(chǎn)效率。
4. 運行穩(wěn)定:設(shè)備運行平穩(wěn),振動幅度小,對基礎(chǔ)要求低。
5. 易損件少:篩網(wǎng)采用高強度不銹鋼材料,耐磨損,使用壽命長。
6. 安全環(huán)保:設(shè)備噪音低,符合國家環(huán)保要求。

四、圓振動篩應(yīng)用場合:
1. 礦山行業(yè):用于礦石的篩分、分級、脫泥等操作。
2. 冶金行業(yè):對爐渣、鋼渣等物料進行篩分處理。
3. 建筑行業(yè):對砂、石、石灰等物料進行篩分。
4. 食品行業(yè):對面粉、米粉等物料進行篩選。
5. 醫(yī)藥行業(yè):對藥材、藥品等物料進行篩選。
6. 化工行業(yè):對各種化工原料、產(chǎn)品進行篩分。
五、振動篩案例:
1. 某煤礦企業(yè):采用菲尼克斯FKY系列圓振動篩對原煤進行篩分,提高了煤炭質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。
2. 某冶金企業(yè):使用菲尼克斯FKY系列圓振動篩對爐渣進行篩分,提高了爐渣的利用率。
3. 某建筑企業(yè):采用菲尼克斯FKY系列圓振動篩對砂、石等物料進行篩分,確保了建筑質(zhì)量。

總結(jié):菲尼克斯FKY系列圓振動篩以其優(yōu)越的性能、廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和顯著的節(jié)能效果,為各行業(yè)提供了高效、環(huán)保、智能的篩分解決方案。隨著科技的不斷發(fā)展,菲尼克斯FKY系列圓振動篩將繼續(xù)優(yōu)化升級,為我國發(fā)展貢獻力量。
>>>圓振動篩產(chǎn)品樣本
型號 | 層數(shù) | 篩面尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 振動頻率(Hz) | 電機功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm*mm*mm) |
|
F2YK-1230 | 2 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 5.5 | 2340 | 3900*1900*1000 |
F3YK-1230 | 3 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 7.5 | 3050 | 3900*1900*1500 |
F3YK-1548 | 3 | 1500*4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6866 | 5906*2100*1900 |
F4YK-1548 | 4 | 1500*4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7360 | 5906*2100*2150 |
F2YK-1854 | 2 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6769 | 6509*2536*1810 |
F3YK-1854 | 3 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8285 | 6509*2536*1910 |
F4YK-1854 | 4 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9796 | 6509*2536*2250 |
F2YK-2160 | 2 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 9680 | 7150*2670*2120 |
F3YK-2160 | 3 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 10206 | 7150*2670*2270 |
F4YK-2160 | 4 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 37 | 11800 | 7150*2670*2650 |
F2YK-2460 | 2 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 80130 | 7150*2900*2120 |
F3YK-2460 | 3 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 12350 | 7150*2900*2350 |
F4YK-2460 | 4 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 37 | 13850 | 7150*2900*2680 |
F2YK-2475 | 2 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 12285 | 8491*3156*1613 |
F3YK-2475 | 3 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 14250 | 8491*3156*2163 |
F4YK-2475 | 4 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 15320 | 8491*3156*2713 |
F2YK-3072 | 2 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 22*2 | 14360 | 7991*3716*1613 |
F3YK-3072 | 3 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 15660 | 7991*3716*2163 |
F4YK-3072 | 4 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 16750 | 7991*3716*2713 |
F2YK-3680 | 2 | 3600*8000 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 21560 | 8491*4556*1613 |
F3YK-3680 | 3 | 3600*8000 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 23220 | 8491*4556*2163 |
F4YK-3680 | 4 | 3600*8000 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 25630 | 8491*4556*2163 |
注: 參數(shù)如有更新,恕不另行通知,請聯(lián)系我們。